Hamburg
| Gründung | 1900 |
| Mitarbeiter Beratung/Vermittlung | 7 |
| Mitarbeiter Immobilien-Management | 27 |
| Mitarbeiter Facility-Management | 68 |
| Verwaltete Immobilien | 196 |
| Betreute Mietverhältnisse | 5.000 |
| Gemanagte Fläche in m² | 310.000 |
Rostock
| Gründung (tätig seit 1990) | 1994 |
| Mitarbeiter Immobilien-Management | 10 |
| Mitarbeiter Hausmeister-Service | 17 |
| Verwaltete Immobilien | 120 |
| Betreute Mietverhältnisse | 2.200 |
| Gemanagte Fläche in m² | 125.500 |














