Sortieren nach:
| Zimmer | Wohnfläche | Miete | Nebenkosten |
| 4 | 111,57 m² | 1.115,00 € | 256,00 € |
| Zimmer | Wohnfläche | Miete | Nebenkosten |
| 4 | 110,25 m² | 1.145,00 € | 253,00 € |
| Zimmer | Wohnfläche | Miete | Nebenkosten |
| 4 | 110,17 m² | 1.188,00 € | 253,00 € |
| Zimmer | Wohnfläche | Miete | Nebenkosten |
| 4 | 111,57 m² | 1.208,00 € | 256,00 € |
| Zimmer | Wohnfläche | Miete | Nebenkosten |
| 4 | 103,48 m² | 1.242,00 € | 238,00 € |
| Zimmer | Wohnfläche | Miete | Nebenkosten |
| 4 | 103,48 m² | 1.242,00 € | 238,00 € |

















